白熱集魚灯用電球

INCANDESCENT FISH LIGHT BULB

PS形・PG形

用途

集魚灯、船上灯、水中灯

特徴

水中灯として使用することが可能です。その場合、水中灯器具のサイズをご確認の上、ご利用下さい。

詳細仕様
100 V
V · W バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
首部の径
(mm)
バルブ色 口金 定格寿命
(h)
標準梱包単位
(個)
外形図面
PDF
100V1.0KW PS 127 x 265 53 透明 E39 2000 40
100V1.5KW PS 127 x 265 53 透明 E39 2000 40
100V2.0KW PS 127 x 265 53 透明 E39 2000 40
100V3.0KW PS 127 x 265 53 透明 E39 2000 40
100V1.0KW PS 165 x 350 57 透明 E39 2000 16
100V1.5KW PS 165 x 350 57 透明 E39 2000 16
100V2.0KW PS 165 x 350 57 透明 E39 2000 16
100V3.0KW PS 165 x 350 57 透明 E39 2000 16
100V2.0KW PG 150 x 275 53 透明 E39 1000 20
100V3.0KW PG 150 x 275 53 透明 E39 1000 20
200 V
V · W バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
首部の径
(mm)
バルブ色 口金 定格寿命
(h)
標準梱包単位
(個)
外形図面
PDF
200V1.0KW PS 127 x 265 53 透明 E39 1500 40
200V1.5KW PS 127 x 265 53 透明 E39 1500 40
200V2.0KW PS 127 x 265 53 透明 E39 1500 40
200V3.0KW PS 127 x 265 53 透明 E39 1500 40
200V1.0KW PS 165 x 350 57 透明 E39 1500 16
200V1.5KW PS 165 x 350 57 透明 E39 1500 16
200V2.0KW PS 165 x 350 57 透明 E39 1500 16
200V3.0KW PS 165 x 350 57 透明 E39 1500 16
200V2.0KW PG 150 x 275 53 透明 E39 1000 20
200V3.0KW PG 150 x 275 53 透明 E39 1000 20
200V4.0KW PG 150 x 275 53 透明 E39 1000 20
200V5.0KW PG 150 x 275 53 透明 E39 1000 20
200V3.0KW PG 180 x 345 57 透明 E39 1000 12
200V4.0KW PG 180 x 345 57 透明 E39 1000 12
200V5.0KW PG 180 x 345 57 透明 E39 1000 12

DP形・EG形・T形

用途

集魚灯、船上灯

特徴

船上で使用する集魚灯を目的とし明るさを重視した電球です。
広範囲を照らすのに最適です。

詳細仕様
100 V
V · W バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
首部の径
(mm)
バルブ色 口金 定格寿命
(h)
標準梱包単位
(個)
外形図面
PDF
100V500W DP 110 x 245 51 透明・昼光・赤 E39 2500 60
100V1.0KW DP 127 x 270 54 透明 E39 2000 40
100V2.0KW DP 127 x 270 54 透明 E39 2000 40
100V3.0KW DP 127 x 270 54 透明 E39 2000 40
200 V
V · W バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
首部の径
(mm)
バルブ色 口金 定格寿命
(h)
標準梱包単位
(個)
外形図面
PDF
200V1.0KW DP 127 x 270 54 透明 E39 1500 40
200V2.0KW DP 127 x 270 54 透明 E39 1500 40
200V3.0KW DP 127 x 270 54 透明 E39 1500 40
200V2.0KW EG 200 x 410 0 透明 E39 1500 9
200V3.0KW EG 200 x 410 0 透明 E39 1500 9
200V4.0KW T 220 x 430 0 透明 E39 1000 9
200V5.0KW T 220 x 430 0 透明 E39 1000 9
170 V
V · W バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
首部の径
(mm)
バルブ色 口金 定格寿命
(h)
標準梱包単位
(個)
外形図面
PDF
170V3.0KW EG 200 x 410 0 透明 E39 1500 9
180 V
V · W バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
首部の径
(mm)
バルブ色 口金 定格寿命
(h)
標準梱包単位
(個)
外形図面
PDF
180V4.0KW T 220 x 430 0 透明 E39 1000 9
180V5.0KW T 220 x 430 0 透明 E39 1000 9