船灯用電球

SHIP LIGHT BULB
用途

マスト灯、げん灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯等

特徴
  1. 水平配光曲線が一様でほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計してあります。即ち国際海上衝突予防規則により船灯について規定された射光角度と光達距離を満足させる製品です。
  2. 船灯用電球のガラス球は全て無色透明です。
詳細仕様
24 V
形式 バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
口金 光中心距離
(mm)
水平光度
(cd)
定格寿命
(h)
種別 標準梱包単位
(個 x 箱)
外形図面
PDF
KN24V20W A 60 x 110 E26 79 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN24V20WB A 60 x 110 B22d 72 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN24V40W A 60 x 110 E26 79 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN24V40WB A 60 x 110 B22d 72 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN24V60W A 60 x 110 E26 79 40.0以上 1000 ガス入 25 x 8
KN24V60WB A 60 x 110 B22d 72 40.0以上 1000 ガス入 25 x 8
KN24V10WS S 35 x 57 BA15d 32 1.0以上 1000 ガス入 10 x 1
KN24V10WFS S 35 x 57 BA15d 32 3.0以上 1000 ガス入 10 x 1
KN24V20WS S 35 x 57 BA15d 32 14.3以上 1000 ガス入 10 x 1
KN24V20WSK S 35 x 57 BA15d 32 14.3以上 1000 ガス入 10 x 1
KN24V40WS S 35 x 57 BA15d 32 28.0以上 1000 ガス入 10 x 1
100 V
形式 バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
口金 光中心距離
(mm)
水平光度
(cd)
定格寿命
(h)
種別 標準梱包単位
(個 x 箱)
外形図面
PDF
KN100V20W A 60 x 110 E26 79 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN100V20WB A 60 x 110 B22d 72 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN100V40W A 60 x 110 E26 79 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN100V40WB A 60 x 110 B22d 72 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN100V60W A 60 x 110 E26 79 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN100V60WB A 60 x 110 B22d 72 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN100V100WF A 60 x 110 B22d 72 94.0以上 1000 ガス入 25 x 8
KN100V10WS S 35 x 57 BA15d 32 1.0以上 1000 真空 10 x 1
KN100V10WFS S 35 x 57 BA15d 32 3.0以上 1000 真空 10 x 1
KN100V20WS S 35 x 57 BA15d 32 12.0以上 1000 真空 10 x 1
110 V
形式 バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
口金 光中心距離
(mm)
水平光度
(cd)
定格寿命
(h)
種別 標準梱包単位
(個 x 箱)
外形図面
PDF
KN110V20W A 60 x 110 E26 79 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN110V20WB A 60 x 110 B22d 72 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN110V40W A 60 x 110 E26 79 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN110V40WB A 60 x 110 B22d 72 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN110V60W A 60 x 110 E26 79 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN110V60WB A 60 x 110 B22d 72 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN110V100WF A 60 x 110 B22d 72 94.0以上 1000 ガス入 25 x 8
115 V
形式 バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
口金 光中心距離
(mm)
水平光度
(cd)
定格寿命
(h)
種別 標準梱包単位
(個 x 箱)
外形図面
PDF
KN115V20W A 60 x 110 E26 79 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN115V20WB A 60 x 110 B22d 72 14.3以上 1000 真空 25 x 8
KN115V40W A 60 x 110 E26 79 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN115V40WB A 60 x 110 B22d 72 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN115V60W A 60 x 110 E26 79 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN115V60WB A 60 x 110 B22d 72 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN115V100WF A 60 x 110 B22d 72 94.0以上 1000 ガス入 25 x 8
220 V
形式 バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
口金 光中心距離
(mm)
水平光度
(cd)
定格寿命
(h)
種別 標準梱包単位
(個 x 箱)
外形図面
PDF
KN220V40W A 60 x 110 E26 79 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN220V40WB A 60 x 110 B22d 72 28.0以上 1000 真空 25 x 8
KN220V60W A 60 x 110 E26 79 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN220V60WB A 60 x 110 B22d 72 40.0以上 1000 真空 25 x 8
KN220V100WF A 60 x 110 B22d 72 94.0以上 1000 ガス入 25 x 8
12 V
形式 バルブ形状 バルブ径 x 長さ
(mm)
口金 光中心距離
(mm)
水平光度
(cd)
定格寿命
(h)
種別 標準梱包単位
(個 x 箱)
外形図面
PDF
KN12V10WFS S 35 x 57 BA15d 32 5.1以上 1000 ガス入 10 x 1
KN12V20WS S 35 x 57 BA15d 32 14.3以上 1000 ガス入 10 x 1
KN12V20WSK S 35 x 57 BA15d 32 14.3以上 1000 ガス入 10 x 1